SM471
- 속도 : 75,000CPH (Optimum)
- 구조 : 2 Gantry x 10 Spindles/Head
- 장착정도 : ±40㎛@±3σ/Chip ±50㎛@±3σ/QFP
- 대응부품 : 0402~□14mm (H12mm)
- PCB Size : L510xW460mm (Standard) L610xW460mm (Option)
Flexible High Speed Chip Shooter
SM471
- Speed: 75,000CPH (Optimum)
- Structure: 2 Gantry x 10 Spindles/Head
- Accuracy : ±40㎛@±3σ/Chip ±50㎛@±3σ/QFP
- Part Size: 0402~□14mm (H12mm)
- PCB Size : L510xW460mm (Standard) L610xW460mm (Option)
Flexible High Speed Chip Shooter
SM471
- 贴片速度: 75,000CPH (Optimum)
- 贴片轴杆数: 2 Gantry x 10 Spindles/Head
- 贴片精度 : ±40㎛@±3σ/Chip ±50㎛@±3σ/QFP
- 对应元器件: 0402~□14mm (H12mm)
- 对应PCB: L510xW460mm (Standard) L610xW460mm (Option)
| Model Name | SM471PLUS | ||
| Alignment | Flying Vision | ||
| The number of spindles | 10 spindles x2 Gantry | ||
| Placement Speed | 78,000 CPH (Optimum) | ||
| Placement Accuracy | Chip | ±40㎛@±3σ/Chip | |
| QFP | ±50㎛@±3σ/Chip | ||
| Component Range | Fly Vision | 0402(01005)~□14mm IC, Connector( Lead Pitch 0.4n BGA , CSP ( Bal Pitch 0.4mm) | |
| Stage Vision | |||
| Max. Height | 12mm | ||
| PCB Size(mm) | Min. | ||
| Max | Single Lane | 510(L) x510(W) 610(L)x460(W)(Option) | |
| Dual Lane | 460(L) x250(W) 610(L)x250(W)(Option) | ||
| PCB Thickness (mm) | 0.38~4.2 | ||
| Feeder Capacity (8mm standard) | 120ea/ 112ea (Docking Cart) | ||
| Utility | Power | 3Phase AC200/ 208 / 220/ 240/ 380/ 415V(50/60Hz) | |
| Max.3.5kVA | |||
| Air Consumption | |||
| 350Nt/min 50NE/min (Vacuum Pump) | |||
| Weight (kg) | Approx. 1,820 | ||
| External Dimension (mm) | 1,650(L)x1,690(D) x 1,485(H) | ||



