Fast & Flexible Mounter
DECAN S1
- 속도 : 47,000CPH Optimum)
- 구조 : 1Gantry x 10 Spindles
- 장착정도 : ±28㎛@±1.0σ/Chip ±35㎛@±1σ/QFP
- 대응부품 : 03015~□55mm (H15mm)
- PCB Size : L510xW510mm (Standard) L1500xW510mm (Option)
Fast & Flexible Mounter
DECAN S1
- Speed : 47,000CPH (Optimum)
- Structure : 2 Gantry x 10 Spindles/Head
- Accuracy : ±28㎛@±0σ/Chip ±35㎛@±1σ/QFP
- Part Size: 03015~□55mm (H15mm)
- PCB Size : L510xW510mm (Standard) L1500xW510mm (Option)
Fast & Flexible Mounter
DECAN S1
- 贴片速度: 47,000CPH (Optimum)
- 贴片轴杆数: 2 Gantry x 10Spindles/Head
- 贴片精度 : ±28㎛@±1σ/Chip ±35㎛@±1σ/QFP
- 对应元器件: 03015~□55mm (H15mm)
- 对应PCB: L510xW510mm (Standard) L1500xW510mm (Option)
| Model Name | DECAN S1 | ||
| Alignment | Fly Camera +Fix Camera | ||
| The number of spindles | 10 spindles x1 Gantry | ||
| Placement Speed | 47,000 CPH (Optimum) | ||
| Placement Accuracy | Chip | ±28μm @ Cpk≥1.0 | |
| IC | ±35μm @Cpk≥1.0 | ||
| Component Range | Fly Camera | 03015 ~a16mm | |
| Fix Camera | ~42mm(Stardard) 口42mm~口55mm (MFOV) L55mm~L75mm Connector (MFOV) | ||
| Max. Height | 10mm(Fly),15mm (Fix) | ||
| PCB Size(mm) | Min. | 50(L) x 40(W) | |
| Max | Standard | 510(L) x510(W) | |
| Option | ~ Max.1,500(L)x 460(W) | ||
| PCB Thickness (mm) | 0.38~4.2 | ||
| Feeder Capacity (8mm standard) | Standard | 60ea / 56ea (Fixed feederbase / Docking Cart) | |
| Option | 120ea/ 112ea (Fixed feederbase / Docking Cart) | ||
| Utility | Power | 3Phase AC200/ 208 / 220/ 240/ 380/ 415V | |
| Max.3.5kVA | |||
| Air Consumption | 5.0~7.0kgf/cm | ||
| 50NE/min (Vacuum Pump) | |||
| Weight (kg) | Approx. 1,600 | ||
| External Dimension (mm) | 1,430(L)x1,740(D) x 1,485(H) | ||



