Advanced Chip Shooter DECAN S2
- 속도 : 92,000CPH Optimum)
- 구조 : 2 Gantry x 10 Spindles/Head
- 장착정도 : ±28㎛@±1.0σ/Chip ±25㎛@±1σ/QFP
- 대응부품 : 03015~□55mm (H15mm)
- PCB Size : L510xW460mm (Standard) L1200xW460mm (Option)
Advanced Chip Shooter DECAN S2
- Speed:92,000CPH (Optimum)
- Structure: 2 Gantry x 10 Spindles/Head
- Accuracy : ±28㎛@±0σ/Chip ±25㎛@±1σ/QFP
- Part Size: 03015~□55mm (H15mm)
- PCB Size : L510xW460mm (Standard) L1200xW460mm (Option)
Advanced Chip Shooter DECAN S2
- 贴片速度: 92,000CPH (Optimum)
- 贴片轴杆数: 2 Gantry x 10Spindles/Head
- 贴片精度 : ±28㎛@±1σ/Chip ±25㎛@±1σ/QFP
- 对应元器件: 03015~□55mm (H15mm)
- 对应PCB: L510xW460mm (Standard) L1200xW460mm (Option)
| Model Name | DECAN S2 | ||
| The number of spindles | 2Gantryx10 spindles /Head | ||
| Placement Speed | 92,000 CPH (Optimum, HS10 Head) | ||
| Placement Accuracy | Chip | ±28μm @ Cpk≥1.0(03015) | |
| IC | ±25μm @Cpk≥1.0 | ||
| Component Range | 03015 ~口12mm,H10 (with Flying) | ||
| PCB Size(mm) | Min. | 50(L) x 40(W) | |
| Max | Standard | 510(L) x460(W) | |
| Option | ~740(L)x 460(W) ~1,200(L)x 460(W) | ||
| Conveyor configurations | 1-2-1(standard),1-1-1/2-2-2/2-2-1/1-1-1 | ||
| Feeder Capacity (8mm standard) | Standard | 120ea | |
| Option | 112ea (with Docking Cart) | ||
| Utility | Power | 3Phase AC200/ 208 / 220/ 240/ 380/ 415V (50/60Hz) | |
| Max.3.5kVA | |||
| Air Consumption | 5.0~7.0kgf/cm | ||
| 50NE/min (Vacuum Pump) | |||
| Weight (kg) | Approx. 1,800 | ||
| External Dimension (mm) | 1,430(L)x1,740(D) x 1,485(H) | ||



