| Specifications | |||||||
| Model Name | NPM-D3 | ||||||
| 后侧实装头 前侧实装头 | 轻量 16吸嘴贴装头 | 12吸嘴贴装头 | 8吸嘴贴装头 | 2吸嘴贴装头 | 点胶头 | 无实装头 | |
| 轻量 16吸嘴贴装头 | NM-EJM6D | NM-EJM6D-MD | NM-EJM6D | ||||
| 12吸嘴贴装头 | |||||||
| 8吸嘴贴装头 | |||||||
| 2吸嘴贴装头 | |||||||
| 点胶头 | NM-EJM6D-MD | – | NM-EJM6D-D | ||||
| 检查头 | NM-EJM6D-MA | NM-EJM6D-A | |||||
| 无实装头 | NM-EJM6D | NM-EJM6D-D | – | ||||
| PCB size (mm)*1 | Single Lane | L50xW50~L510xW300 | |||||
| Dual Lane | L50xW50~L510xW590 | ||||||
| Cycle time | Single Lane | 0s**if cycle time under 3.6s which can not meet 0s。 | |||||
| Dual Lane | 3.6 s**when selecting a short conveyor belt | ||||||
| Power | 3Phase AC200,220,380,400,420.480V2.7 kVA | ||||||
| Air Consumption *2 | 0.5 MPa,100L/min (A.N.R.) | ||||||
| External Dimension (mm)*2 | W832 x D2 652 *3xH1444 *4 | ||||||
| Weight (kg) | Approx. 1680kg | ||||||
| 贴装头 | 轻量16吸嘴贴装头 (搭载2个贴装头时) | 12吸嘴贴装头 (搭载2个贴装头时) | 8吸嘴贴装头 (搭载2个贴装头时) | 2吸嘴贴装头 (搭载2个贴装头时) | ||
| 高生产模式 【ON】 | 高生产模式【OFF】 | |||||
| 贴装速度 | 最快速度 | 84000 CPH | 76000 CPH | 69000 CPH | 43000 CPH | 11000 CPH |
| IPC9850 (1608) | 63300 CPH*5 | 57800 CPH*5 | 50700 CPH*5 | – | – | |
| 贴装精度(CPK≥1) | ±40μm/芯片 | ±30μm芯片 (±25μm/芯片*6) | ±30μm/芯片 | ±30 μm芯片 ±30 μm/QFP □12 mm~ mm32 mm±50 μm/QFP□12 mm以下 | ±30 μm/QFP | |
| 元件尺寸(mm) | 0402芯片*7一 L6xW6xT3 | 03015*7*8/0402芯片*7~L6xW6xT3 | 0402芯片*7~ L12xW12xT6.5 | 0402芯片*7~ L32xW32xT12 | 0603芯片~L100xW90xT28 | |
| 元件供给 | 编带 | 编带宽:8/12/16/24/32/44/56 mm | 编带宽:8~56/ 72/88/104 mm | |||
| 8 mm编带:Max,68连(8mm薄型单式料架以及双式编带料架、小卷盘) | ||||||
| 杆状&托盘 | 杆状:Ma.8连,托盘:Max.20个(1台托盘供料器) | |||||



