| ITEM | YSM20R TypePV | YSM20R TypeSV |
| PCB Size(mm) | Single Lane :L810 xW490 ~L50xW50,Dual Lane:※Only X-axis is a double-beam size model Single Lane :L810xW490 ~L50x W50 Dual Lane :L380xW490 ~L50xW50 | |
| Component Range | High speed head※: 0201 ~ W55xL100mm、H15mm About 0201 chip mounter: 异形(FM) 贴装头:03015~W55xL100mmxH28mm | High speed head : 03015 ~W55xL100mm、H15mm 异形(FM) 贴装头: 03015 ~ W55xL100mm、H28mm |
| Placement Speed | X-axis double-beam:High speed head x2 95,000CP/H (Optimum) | X-axis double-beam:High speed head x2 90,000CP/H (Optimum) |
| Placement Accuracy | ±0.035mm (±0.025mm) Cpk≧1.0(30) | |
| Feeder capacity | Fixed feed stage;Max 140ea/8mm Docking cart :Max 128ea/8mm Auto- tray feeder :30 layer(Fixed : when Loading SATS30、Max)、10Layer (Docking cart : when loading cATS10、max) | |
| Power | 3Phase AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz | |
| Air Consumption | 0.45MPa above、Clean dry | |
| External Dimension (mm) | L 1,374 xW 1,857 xH1,445mm | |
| Weight (kg) | Approx :2,050kg | |




